全日本学生選手権大会

2010年8月19日(木)22日(日)戸田ボートコース 日程 大会情報 【写真】

男子4+ 「桃太郎'02」
男子4- 「メーベ」
女子1x 「野崎」
女子4x+ 「響」
女子2x 「覇月」

オックスフォード盾8+

レーン クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 備考
 男子舵手付きフォア
 予選 8/19
1 山口大学 01:51.28 03:51.91 05:50.84 07:46.93 3
2 岡山大学 01:43.88 03:41.00 05:39.56 07:35.42 1 →Semi-Final
3 岐阜経済大学 失格
4 松山大学 01:54.47 03:59.11 06:09.99 08:18.35 4
5 東海大学 01:50.79 03:48.08 05:47.16 07:43.02 2
6
 準決勝 8/21
1
2 東海大学 01:40.92 03:25.86 05:10.27 06:53.63 3
3 中央大学 01:38.19 03:23.57 05:08.39 06:49.64 1 →Final A
4 岡山大学 01:36.70 03:21.34 05:06.20 06:51.44 2 →Final B
5 法政大学 01:43.49 03:30.27 05:15.22 07:00.37 4
6
 順決 8/22
2 一橋大学 01:38.45 03:19.36 05:02.12 06:39.01 2
3 仙台大学 01:35.98 03:17.09 04:59.41 06:35.77 1
4 岡山大学 01:35.64 03:18.01 05:02.30 06:39.61 3
5 名古屋大学 01:41.54 03:28.17 05:11.63 06:53.37 4
 男子舵手なしフォア
 予選組 8/19
1
2 一橋大学 01:43.40 03:35.31 05:30.16 07:29.47 3
3 岡山大学 01:45.82 03:40.98 05:36.58 07:38.25 4
4 慶應義塾大学 01:41.20 03:30.80 05:24.53 07:24.34 2
5 東北大学 01:41.51 03:33.14 05:25.54 07:21.42 1 →Semi-Final
6
 敗者復活 8/20
1 岡山大学 01:38.20 03:24.54 05:14.57 07:04.32 5
2 中央大学 01:35.39 03:23.72 05:16.22 07:03.71 4
3 法政大学 01:35.87 03:21.47 05:08.54 06:52.07 1 →Semi-Final
4 慶應義塾大学 01:40.59 03:22.90 05:08.98 06:52.78 2 →Semi-Final
5 立教大学 01:37.51 03:21.94 05:08.00 06:55.06 3
6
 女子シングルスカル
 予選組 8/19
1 飯野 恵
(富山国際大学)
02:15.72 04:35.92 06:58.50 09:18.93 2
2 野崎 千聖
(岡山大学)
02:07.54 04:22.19 06:37.24 08:49.01 1 →Semi-Final
3 春木 彩
(神戸大学)
02:17.16 04:51.25 07:24.21 09:51.93 3
4 藤井 美里
(東京外国語大学)
02:26.44 05:09.48 07:52.79 10:31.72 5
5 新井 香央里
(新潟大学)
02:29.06 05:05.94 07:43.93 10:23.22 4
6
 準決勝 8/21
1
2 奥村 加菜
(仙台大学)
02:02.07 04:12.14 06:23.61 08:35.16 2 →Final B
3 野崎 千聖
(岡山大学)
02:01.67 04:07.50 06:16.10 08:24.90 1 →Final A
4 堀田 茉希
(岐阜経済大学)
02:03.53 04:13.39 06:25.08 08:41.02 3
5 柿本 理奈
(東京経済大学)
02:07.96 04:23.98 06:40.10 08:57.14 4
6
 決勝 8/22
2 新中 サヤカ
(東京医科歯科大学)
01:58.48 04:01.74 06:11.86 08:20.45 3
3 野崎 千聖
(岡山大学)
02:02.84 04:07.28 06:16.40 08:22.52 4
4 越智 愛来
(早稲田大学)
01:55.44 03:56.58 06:03.03 08:07.94 1
5 中山 友紀
(明治大学)
01:58.04 04:01.45 06:09.83 08:15.62 2
 女子クォドルプル
 予選 8/19
1 岡山大学 02:02.32 04:13.01 06:25.14 08:32.66 2
2 立命館大学 02:01.88 04:06.31 06:17.52 08:37.54 4
3 龍谷大学 02:01.24 04:05.10 06:12.18 08:21.03 1 →Semi-Final
4 北海道大学 02:13.75 04:33.50 06:51.09 09:10.31 5
5 慶應義塾大学 02:04.12 04:10.50 06:28.49 08:36.29 3
6
 敗者復活 8/20
1
2 立命館大学 01:57.11 03:56.97 05:58.74 07:59.73 2
3 法政大学 01:54.90 03:54.57 05:54.34 07:55.36 1 →Semi-Final
4 岡山大学 01:57.88 04:04.60 06:13.10 08:20.67 3
5 東北大学 02:03.33 04:13.39 06:23.74 08:35.41 4
6
 女子ダブルスカル
 予選 8/19
1 神戸大学 02:03.15 04:09.34 06:27.54 08:37.77 3
2 岡山大学 02:06.65 04:21.66 06:48.25 09:04.62 6
3 共立女子大学 02:05.37 04:19.38 06:42.39 08:55.84 5
4 東北大学 02:00.99 04:06.44 06:19.94 08:27.75 1 →Semi-Final
5 北海道大学 02:04.68 04:10.68 06:22.86 08:29.15 2
6 広島大学 02:06.04 04:13.97 06:31.79 08:43.47 4
 敗者復活 8/20
1 岡山大学 02:13.91 04:24.73 06:38.01 08:54.74 5
2 熊本大学 01:55.31 04:01.42 06:10.85 08:19.55 3
3 立命館大学 01:54.59 03:55.28 05:57.27 07:59.31 1 →Semi-Final
4 広島大学 01:58.38 04:02.78 06:05.34 08:15.06 2 →Semi-Final
5 慶應義塾大学 02:04.84 04:10.41 06:18.44 08:29.42 4
6 大阪歯科大学 02:13.31 04:34.64 07:01.46 09:34.12 6
 オックスフォード盾エイト
 予選 8/21
1 熊本大学B 01:40.53 03:30.70 05:19.43 07:05.83 5
2 慶應義塾大学 01:36.65 03:20.38 05:07.60 06:49.17 3
3 中部電力 01:26.51 02:58.05 04:31.57 06:01.60 2
4 NTT東日本東京 01:27.47 02:57.04 04:27.39 05:57.19 1 →Semi-Final
5 明治安田生命 棄権
6 岡山大学 01:37.18 03:19.44 05:07.08 06:55.15 4
 敗復 8/21
2 熊本大学A 01:44.16 03:33.31 05:21.48 07:09.01 3
3 中部電力 01:29.95 03:04.29 04:43.63 06:23.21 1 →Semi-Final
4 岡山大学 01:43.12 03:27.75 05:13.78 07:02.02 2
5 愛知クラブ 02:03.46 04:06.84 06:11.78 08:16.79 4

Comments