第40回全日本大学選手権大会/第53回オックスフォード盾レガッタ

男子対校4+「桃太郎'02」
Race No:52
発艇時刻:08/22 15:06
組別:予選H組

クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1
2 京都大学 01:47.17 03:38.61 05:32.56 07:25.99 3
3 東京海洋大学 01:49.26 03:45.85 05:47.54 07:48.41 4
4 茨城大学 01:40.28 03:27.83 05:20.97 07:12.47 1 →Semi-Final
5 岡山大学 01:42.92 03:33.25 05:25.81 07:17.91 2
6
Race No:113
発艇時刻:08/23 14:32
組別:敗復C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1
2 熊本大学 01:41.74 03:29.30 05:18.95 07:08.63 3
3 岡山大学 01:40.37 03:25.37 05:12.22 06:56.31 2
4 関西大学 01:38.95 03:23.92 05:10.20 06:55.14 1 →Semi-Final
5 大阪市立大学 01:48.18 03:40.18 05:34.15 07:23.41 4
6

男子2nd2-「晴波」
Race No:4
発艇時刻:08/22 08:00
組別:予選D組

クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 龍谷大学 01:48.87 03:43.04 05:41.82 07:33.57 2
2 大阪大学 02:11.14 04:23.31 06:35.34 08:39.16 5
3 日本大学 01:45.82 03:38.48 05:36.75 07:28.10 1 →Semi-Final
4 岡山大学 01:51.14 03:44.68 05:43.84 07:41.96 3
5 金沢大学 01:59.51 04:07.61 06:18.70 08:26.67 4
6
Race No:70
発艇時刻:08/23 08:00
組別:敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1
2 岐阜経済大学 01:49.90 03:47.94 05:49.37 07:45.98 3
3 京都大学 01:48.61 03:42.58 05:38.65 07:32.51 2 →Semi-Final
4 岡山大学 01:49.08 03:40.37 05:32.05 07:24.71 1 →Semi-Final
5 立教大学 01:56.07 03:55.05 05:53.56 07:47.49 4
6
Race No:135
発艇時刻:08/24 08:00
組別:準決B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1
2 岡山大学 01:44.82 03:33.98 05:25.46 07:21.35 3
3 東京工業大学 01:41.43 03:28.38 05:17.57 07:08.24 1 →Final A
4 北海道大学水産学部 01:43.89 03:32.37 05:22.34 07:10.78 2 →Final B
5 熊本大学 01:48.48 03:42.75 05:35.84 07:28.24 4
6

男子3rd2×「美星」
Race No:38
発艇時刻:08/22 13:14
組別:予選H組

クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 東北学院大学 01:55.84 03:57.42 06:01.68 08:07.35 5
2 岡山大学 01:52.88 03:56.02 06:03.36 08:11.53 6
3 大阪大学 01:51.25 03:51.53 05:53.60 07:53.99 4
4 関西学院大学 01:49.74 03:48.08 05:45.43 07:44.28 3
5 日本大学 01:40.84 03:29.80 05:19.79 07:06.29 1 →Semi-Final
6 京都大学 01:42.89 03:35.83 05:32.11 07:26.19 2
Race No:103
発艇時刻:08/23 13:12
組別:敗復E組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 埼玉大学 01:48.69 03:47.45 05:52.42 07:58.30 5
2 慶應義塾大学 01:44.01 03:32.20 05:21.61 07:10.47 2
3 熊本大学 01:38.84 03:26.68 05:16.63 07:01.87 1 →Semi-Final
4 神戸大学 01:45.49 03:35.11 05:36.30 07:40.15 4
5 岡山大学 01:43.29 03:32.39 05:27.73 07:31.58 3
6

男子1×「procyon」
Race No:18
発艇時刻:08/22 10:20
組別:予選D組

クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 宮内 翔也
(茨城大学B)
02:04.67 04:16.07 06:29.37 08:39.14 4
2 金海 祐大
(南山大学)
01:59.17 04:05.38 06:15.73 08:24.14 2
3 松村 拓哉
(大阪工業大学)
02:06.95 04:21.49 06:37.40 08:52.62 5
4 中桐 佑輔
(中央大学)
棄権
5 江藤 舜朔
(松山大学)
02:00.87 04:11.10 06:24.50 08:31.77 3
6 伏見 省吾
(岡山大学)
01:55.86 03:55.63 05:56.22 07:59.82 1 →Semi-Final
Race No:152
発艇時刻:08/24 10:38
組別:準決D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 砂子田 晶
(岩手大学)
01:54.21 03:55.68 05:57.01 07:57.02 5
2 前田 迪彦
(名古屋大学)
01:46.07 03:39.69 05:35.98 07:31.68 3
3 伏見 省吾
(岡山大学)
01:50.02 03:42.70 05:34.00 07:24.83 1 →Final A
4 中田 雄也
(日本体育大学)
01:47.62 03:40.84 05:33.38 07:25.29 2 →Final B
5 田代 雄斗
(京都大学)
01:52.62 03:49.04 05:47.23 07:47.06 4
6
Race No:199
発艇時刻:08/25 11:10
組別:決勝
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1
2 星 遼
(明治大学)
01:54.26 03:56.11 05:58.63 08:01.84 4
3 大塚 圭宏
(日本大学)
01:47.60 03:44.71 05:42.82 07:38.14 1
4 伏見 省吾
(岡山大学)
01:54.03 03:55.19 05:54.23 07:57.28 3
5 田中 敏彦
(岐阜経済大学)
01:54.61 03:54.88 05:54.72 07:53.90 2
6

女子4×+「響」
Race No:57
発艇時刻:08/22 15:46
組別:予選A組

クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 名古屋大学 01:57.64 04:00.89 06:08.48 08:16.65 4
2 慶應義塾大学 01:58.35 03:58.12 06:00.80 08:06.32 3
3 熊本大学 01:56.54 04:01.68 06:12.43 08:24.74 5
4 岡山大学 01:55.44 03:54.80 05:58.30 08:03.93 2
5 東京経済大学 01:55.89 03:51.87 05:53.26 07:57.24 1 →Semi-Final
6
Race No:127
発艇時刻:08/23 16:24
組別:敗復E組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 滋賀大学教育学部 02:03.39 04:09.26 06:12.77 08:13.77 5
2 岡山大学 01:47.55 03:39.66 05:33.75 07:29.22 3
3 法政大学 01:44.91 03:33.34 05:23.29 07:12.25 1 →Semi-Final
4 北海道大学 01:51.01 03:38.83 05:28.34 07:18.43 2 →Semi-Final
5 熊本大学 01:50.29 03:43.66 05:40.41 07:37.63 4
6

女子1×「Betelgeuse」
Race No:14
発艇時刻:08/22 09:40
組別:予選H組

クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 梶河 千紘
(岡山大学)
02:11.50 04:38.46 07:06.27 09:36.56 4
2 槌井 七海
(神戸大学)
02:13.35 04:31.10 06:50.23 09:13.62 1 →Semi-Final
3 兵頭 佳央理
(愛媛大学)
02:15.65 04:38.82 07:03.01 09:32.34 3
4 鈴木 望美
(新潟大学)
02:11.08 04:31.47 06:56.13 09:22.99 2
5 田尻 千佳
(大阪工業大学)
02:17.26 04:44.49 07:16.65 09:46.50 5
6
Race No:81
発艇時刻:08/23 09:50
組別:敗復H組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 尾上 由紀子
(学習院大学)
02:21.33 04:46.56 07:15.42 09:38.24 4
2 梶河 千紘
(岡山大学)
02:10.07 04:28.24 06:47.61 09:06.95 2
3 高祖 智子
(中央大学)
02:02.56 04:13.94 06:26.90 08:36.50 1 →Semi-Final
4 兵頭 佳央理
(愛媛大学)
02:11.71 04:30.44 06:50.80 09:13.39 3
5 横田 由希
(名古屋工業大学)
02:24.78 04:51.10 07:21.10 09:48.78 5
6

オッ盾8+
Race No:139
発艇時刻:08/24 08:38
組別:予選B組

クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 大阪市立大学 01:35.78 03:15.91 04:56.56 06:37.72 4
2 岡山大学 01:32.28 03:11.50 04:52.63 06:30.64 3
3 石巻エイト愛好会 01:44.44 03:34.05 05:24.29 07:12.50 6
4 大阪府立大学 01:33.14 03:10.39 04:49.07 06:28.04 2
5 北海道大学 01:38.83 03:24.66 05:10.64 06:54.79 5
6 慶應義塾大学A 01:30.17 03:02.96 04:38.43 06:12.00 1 →Semi-Final
Race No:175
発艇時刻:08/24 14:52
組別:敗復A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 警視庁 01:32.50 03:06.19 04:40.06 06:13.42 1 →Semi-Final
2 防衛大学校B 01:42.67 03:27.20 05:12.68 06:57.14 5
3 大阪府立大学 01:34.22 03:11.29 04:46.61 06:23.96 3
4 岡山大学 01:32.19 03:07.37 04:44.93 06:20.68 2 →Semi-Final
5 名古屋大学艇友会 01:36.88 03:20.51 05:06.58 06:49.29 4
6 愛知クラブ 01:49.59 03:43.40 05:38.44 07:32.60 6
Race No:182
発艇時刻:08/25 07:46
組別:準決C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1
2 岡山大学 01:37.12 03:18.91 05:00.73 06:38.40 2 →Final B
3 明治安田生命 01:29.97 03:07.08 04:46.38 06:26.19 1 →Final A
4 神戸大学 01:37.63 03:20.94 05:01.85 06:39.81 3
5 防衛大学校A 01:39.76 03:21.61 05:02.35 06:47.08 4
6
Race No:207
発艇時刻:08/25 14:30
組別:順決
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1
2 岡山大学 01:36.31 03:17.48 04:57.92 06:37.80 4
3 警視庁 01:36.56 03:15.30 04:53.79 06:26.74 2
4 京都大学 01:31.71 03:10.04 04:49.79 06:26.48 1
5 四神会 01:32.84 03:12.14 04:51.84 06:29.86 3
6

Comments